구역 대기 순위

이 페이지의 수치는 요일·시간대·계절 경향을 바탕으로 한 예측·참고용 값입니다. 실제 현장 상황과 다를 수 있으니 방문 전 운영사 공지를 확인하세요.

코스트코 양재점 TOP 5

  1. 1. 주차장 진입평균 31분
  2. 2. 계산대평균 21분
  3. 3. 주유소평균 18분
  4. 4. 푸드코트평균 14분
  5. 5. 신선식품 코너평균 7분

코스트코 광명점 TOP 5

  1. 1. 주차장 진입평균 26분
  2. 2. 계산대평균 18분
  3. 3. 주유소평균 15분
  4. 4. 푸드코트평균 13분
  5. 5. 신선식품 코너평균 7분

코스트코 일산점 TOP 5

  1. 1. 주차장 진입평균 28분
  2. 2. 계산대평균 18분
  3. 3. 주유소평균 15분
  4. 4. 푸드코트평균 14분
  5. 5. 신선식품 코너평균 7분

이마트 트레이더스 월계점 TOP 5

  1. 1. 주차장 진입평균 18분
  2. 2. 계산대평균 14분
  3. 3. 푸드코트평균 8분
  4. 4. 신선식품 코너평균 5분

이마트 트레이더스 하남점 TOP 5

  1. 1. 주차장 진입평균 18분
  2. 2. 계산대평균 15분
  3. 3. 푸드코트평균 9분
  4. 4. 신선식품 코너평균 5분

이케아 광명점 TOP 5

  1. 1. 주차장 진입평균 21분
  2. 2. 레스토랑평균 20분
  3. 3. 배송 접수평균 17분
  4. 4. 계산대평균 15분
매장 구역 대기 순위 (예상 대기 기준) | 토닥딜