매장 혼잡도 예측 달력
이 페이지의 수치는 요일·시간대·계절 경향을 바탕으로 한 예측·참고용 값입니다. 실제 현장 상황과 다를 수 있으니 방문 전 운영사 공지를 확인하세요.
👉 표를 좌우로 밀어서 보세요
| 매장 | 11월 8일(일) | 11월 9일(월) | 11월 10일(화) | 11월 11일(수) | 11월 12일(목) | 11월 13일(금) | 11월 14일(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스트코 양재점 | 85% 매우 혼잡 | 49% 보통 | 43% 보통 | 55% 보통 | 44% 보통 | 56% 보통 | 81% 매우 혼잡 |
| 코스트코 광명점 | 72% 혼잡 | 46% 보통 | 43% 보통 | 39% 여유 | 47% 보통 | 53% 보통 | 82% 매우 혼잡 |
| 코스트코 일산점 | 64% 혼잡 | 50% 보통 | 48% 보통 | 41% 보통 | 41% 보통 | 58% 보통 | 81% 매우 혼잡 |
| 이마트 트레이더스 월계점 | 60% 혼잡 | 33% 여유 | 33% 여유 | 46% 보통 | 42% 보통 | 46% 보통 | 75% 혼잡 |
| 이마트 트레이더스 하남점 | 72% 혼잡 | 45% 보통 | 33% 여유 | 48% 보통 | 50% 보통 | 48% 보통 | 73% 혼잡 |
| 이케아 광명점 | 70% 혼잡 | 36% 여유 | 31% 여유 | 42% 보통 | 41% 보통 | 59% 보통 | 76% 혼잡 |
이번 주 장보기 좋은 시간 🗓️
전 매장 평균 예상 혼잡도예요. 연할수록 한가해요.
⭐ 추천: 11월 10일(화) 10~12시 · 예상 24%
요일10시12시14시16시18시20시
오늘8일426382766045
월9일263949483628
화10일★2434454232★24
수11일★254153493927
목12일264052483828
금13일334861584433
토14일447088846750
- 여유 ~39
- 보통 40~59
- 혼잡 60~79
- 매우 혼잡 80~